| Kartenart | Erwachsene | Kinder/erm. |
| Punktekarte, einzeln | 4,00 Euro | 3,00 Euro |
| Punktekarte, 10-er | 29,00 Euro | 25,00 Euro |
| Halbtageskarte | 25,00 Euro | 22,00 Euro |
| Tageskarte | 29,00 Euro | 25,00 Euro |
| Tageskarte Winterzeit | 27,00 Euro | 23,00 Euro |
| Feierabendticket | 16,00 Euro | 14,00 Euro |
| E-Bikes* | 16,00 Euro | 14,00 Euro |
| *Streckennutzungsgebühr OHNE Liftbenutzung | ||
| Saisonkarte | 330,00 Euro | 280,00 Euro |
| Jahreskarte | 420,00 Euro | 350,00 Euro |
Mit dem Kauf eines Ticket werden die AGB
und Sicherheitsbestimmungen des Bikeparks Osternohe akzeptiert.
Keine Gewähr oder Rückzahlung bei Schließung des Bikeparks.
| Kind: | von 9 bis 17 Jahren |
| Halbtageskarten: | 10.00 bis 14.00 Uhr oder 14.00 bis 18.00 Uhr |
| Tageskarten: | 10.00 bis 18.00 Uhr |
| Halbtageskarten Winter: | 10.00 bis 14.00 Uhr oder 12.00 bis 16.00 Uhr |
| Tageskarten Winter: | 10.00 bis 16.00 Uhr |
| Feierabendticket: | Das Feierabendticket gibt es an jedem Öffnungstag, |
| immer 2 Stunden vor der Schließung des Parks. | |
| Saisonkarten: | gültig vom 01.04. bis 31.10. des jeweiligen Jahres |
| Jahreskarten: | gültig 12 Monate ab Kaufdatum (Bike- und Skibetrieb) |
| Kinder/erm.: | Schüler, Studenten, Bufdi´s und Wehrdienstleistende, |
| sowie Rentner mit gültigem Ausweis erhalten auf Zeitkarten Ermäßigung (Kinderpreis). |
Neben unserem Bikeverleih haben wir jetzt auch folgende Produkte im Sortiment:
• Schutzbrillen der Marke 100%
• Knieschoner von IXS und Race Face
• Radhandschuhe von RUXTON und INDY
• Schutz und Reiniger von Foliatec
• Muc-Off Tubeless Rim Tape
• Muc-Off Tubeless Milch
• Radschläuche in verschiedenen Größen
und noch weitere Produkte.
Lass dich gerne von uns beraten und Ride Safe.
Parkplätze befinden sich oben an der Bergstation
|
Ferienwohnung |
Ferienwohnung |